规格参数
| 分辨率 | 203dpi |
| 打印方式 | 热敏 |
| 最大打印速度 | 60mm/s |
| 最大打印宽度 | 72mm |
| 最大打印长度 | 11.8"(1000mm) |
| 物理尺寸(宽 x 高 x 深) | 110毫米×117.8毫米×58毫米(长×宽×高) |
| Weight (including battery) | 0.4千克 |
| 跌落规范 | 1.5米 |
| 防护等级 | IP42(IP54 等级带保护壳) |
| 处理器 | 32位 RISC 中央处理器 |
| 存储 | RAM 4MB / FLASH 8MB |
| 接口 | Type-C接口,蓝牙 5.2/BLE |
| WiFi安全加密 | - |
| WiFi安全认证 | - |
| 电源 | 输入:交流100~240V,50~60 Hz 输出:直流5V 1A,5W 电池:直流7.4V,2000 毫安时可充电锂电池 |
| 用户界面 | 2个操作按钮(开机、进纸) 0.96 英寸液晶显示屏 |
| 传感器 | 缝标穿透式侦测 黑标反射式侦测 开盖侦测 缺纸侦测 |
| 内部字体 | Alphanumeric(47 种代码页):7×9 / 9×17 简体中文 / 繁体中文:16×16 |
| 图形格式 | PCX, BMP |
| 条码类型 | 一维码:Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codebar, Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on,Industrial 2 of 5 二维码:QR code, PDF417 |
| 字体和条形码旋转 | 0, 90, 180, 270度 |
| 打印机语言 | CPCL 或 ESC/POS |
| 打印介质类型 | 连续纸、模切纸、黑标纸、 |
| 打印介质类型 | 撕纸模式 |
| 打印介质宽度 | 0.984英寸(25毫米)~3.14英寸(80毫米) |
| 打印介质厚度 | 0.0024英寸(0.06毫米)~0.0043英寸(0.110毫米) |
| 打印介质纸筒直径 | N/A |
| 纸仓支持最大纸卷外径 | 2.17英寸(50mm) |
| 打印介质长度 | 0.5英寸(12.5毫米)~39.37英寸(1000毫米) |
| 环境条件 | 操作环境:0°C~45°C(具体取决于所选介质), 相对湿度25%~85%,无凝露 存储环境:-20°C~60°C,无凝露 |
| 安全认证 | CCC, CE-RED, CB, SRRC |
| 环境条件 | RoHS, WEEE |
| 配件 | 带肩带挎包(可选) USB 线、锂离子电池 |
| 选项 | - |
亮点
● 支持iOS/Android
● 支持Type-C USB充电
● 双模蓝牙连接
● 支持节能模式
● 大纸仓设计,可容纳大规格纸卷,无需频繁更换,省心又高效
● 可通过滑轨式调节器自由调整纸宽,兼容多种规格耗材