规格参数
| 条形码类型 | 1D/2D |
| 图像传感器 | CMOS |
| 像素 | 640*480【GS】 |
| 分辨率 | ≥3mil |
| 视场角 | 水平: 40 °,垂直: 30 ° |
| 识读景深 | 5mil Code39: 20mm–150mm 13mil EAN: 30mm–300mm 6.7mil PDF417: 25mm–130mm 10mil DM: 15mm–100mm 20mil QR: 15mm–200mm |
| 接口 | USB,RS232 |
| 无线技术 | - |
| 通讯距离 | - |
| 存储容量 | - |
| 电池 | - |
| 预期电池寿命 | - |
| 预期充电时间 | - |
| 充电接口 | - |
| 静电放电 | ±15 kV 空气放电 ±8 kV 接触放电 |
| 防护等级 | IP42 |
| 跌落测试 | 1.5m |
| 认证 | CE/FCC/ROSH/UKCA/BSMI/BIS |
| 规格(毫米) | 83(L)*67(W)*175(H) |
| 重量 | 128g |
亮点
● 采用最新主控芯片及影像式扫描技术,极大提升了条码的解码速度
● 智能的红光补光及瞄准辅助系统,带来舒适便捷的扫描体验
● 硬件采用高度集成的设计方案,各方位保障产品坚固耐用
● 符合人体工学外壳设计,握感更佳
● 即插即用的接口设计,可快速与其他主机设备配合使用