PT72AS
规格参数
| 打印参数 | |
| 打印方式 | 行式热敏打印 |
| 点密度 | 8 点/毫米 |
| 最大打印宽度 | 80毫米 |
| 打印点数 | 640 |
| 纸张宽度 | 82.5±0 .5毫米 |
| 最大打印速度 | 300毫米/秒 |
| 纸张通道 | 平直 |
| 侦测 | |
| 热写头温度侦测 | 热敏电阻 |
| 缺纸侦测 | 光电侦测 |
| 轴到位侦测 | 光电侦测 |
| 切刀到位侦测 | 光电侦测 |
| 黑标侦测 | 光电侦测 |
| 供电电压 | |
| 热写头逻辑电压 | 2.7V~5.5V |
| 驱动电压 | 24V±10% |
| 峰值电流 | |
| 热写头(最大) | 5.6A(26 .4V/144点) |
| 走纸马达 | 最大1 .2A |
| 切刀马达 | 最大 1.1A |
| 自动切刀 | |
| 类型 | 铡刀式 |
| 纸张厚度 | 50微米~90微米 |
| 裁切方式 | 全切/半切 |
| 工作时间(最大) | 约0.4秒 |
| 切纸长度(最小) | 20毫米 |
| 裁切频率(最大) | 30刀/分钟 |
| 可靠性参数 | |
| 脉冲寿命 | 2亿 |
| 磨损寿命 | 200公里 |
| 切刀寿命 | 200万刀 |
| 环境参数 | |
| 操作温度 | -15~50℃ |
| 物理参数 | |
| 尺寸(长×宽×高) | 110×61×55.9毫米 |
| 重量 | 500克 |