PT72DE
规格参数
| 打印参数 | |
| 打印方式 | 行式热敏打印 |
| 点密度 | 8点/毫米 |
| 最大打印宽度 | 80毫米 |
| 打印点数 | 640 |
| 纸张宽度 | 82.5±0 .5毫米 |
| 最大打印速度 | 250毫米/秒 |
| 纸张通道 | 弯曲/平直 |
| 侦测 | |
| 热写头温度侦测 | 热敏电阻 |
| 缺纸侦测 | 光电侦测 |
| 轴到位侦测 | 机械开关 |
| 切刀到位侦测 | 机械开关 |
| 黑标侦测 | 光电侦测 |
| 供电电压 | |
| 热写头逻辑电压 | 3.0V~5.25V |
| 驱动电压 | 24V±10% |
| 峰值电流 | |
| 热写头(最大) | 6.7A(26 .4V/160点) |
| 走纸马达 | 最大750mA |
| 切刀马达 | 最大1 .6A |
| 自动切刀 | |
| 类型 | 剪刀式 |
| 纸张厚度 | 56微米-150微米 |
| 裁切方式 | 全切/半切 |
| 工作时间(最大) | 约0.4秒 |
| 切纸长度(最小) | 20毫米 |
| 裁切频率(最大) | 30刀/分钟 |
| 可靠性参数 | |
| 脉冲寿命 | 1亿 |
| 磨损寿命 | 200公里 |
| 切刀寿命 | 100万刀 |
| 环境参数 | |
| 操作温度 | 0~50℃ |
| 物理参数 | |
| 尺寸(长×宽×高) | 126.75×91 .9×56 .4毫米 |
| 重量 | 503克 |